名城大学農学部生物環境科学科 |
研究機器
分析装置 | ||
GC/orbtrap MS (Thermo) |
LVI-GC/ITMS-P/NCI (Varian) |
GC/qMS-P/NCI (Agilent-JEOL) |
GC/qMS-EI (Thermo) |
GC/qMS-EI (Shimadzu) |
GC-ECD (Shimadzu) |
HPLC-FL/UV (Shimadzu) |
HPLC-UV/RI (Waters) |
IC (Tosoh) |
UV-Vis SP (Shimadzu) |
FT-IR (Shimadzu) |
EDX (Rigaku) |
合成・抽出・前処理装置 | ||
合成用チャンバー | 真空ライン | Photoreactor |
ASE | ソックスレー | ボールミル粉砕機 |
多検体濃縮装置 | エバポレーター | 微量濃縮装置 |
サンプラー | ||
分級HV-air sampler | HV-air sampler | エグマンパージ |
生物試験装置 | ||
クリーンベンチ | オートクレーブ | Incubator |
マイクロプレートリーダー | 位相差顕微鏡 | フリーザー |
研究室の風景